AI Providers
Jimeng / Seedance
| Feature | Details |
|---|---|
| Image models | jimeng-3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 4.5, 4.6, 5.0 |
| Video models | jimeng-video-3.0, 3.0-fast, 3.0-pro, 3.5-pro, seedance-2.0, seedance-2.0-fast |
| Auth | Douyin QR scan (365-day session) |
| Signing | a_bogus (BDMS VM) + msToken + sign header |
| Backend | Standalone sidecar (primary), Puppeteer (fallback) |
Kling AI
| Feature | Details |
|---|---|
| Video generation | Yes |
| Auth | Access key + secret |
| API | REST, direct |
Sora (OpenAI)
| Feature | Details |
|---|---|
| Video generation | Yes |
| Auth | OpenAI API key |
| API | REST, direct |
Flow4API / Gemini
| Feature | Details |
|---|---|
| Image + Video | Yes |
| Auth | Pre-configured API key |
| API | OpenAI-compatible proxy |
API Gateway Credit Costs
These are external billing costs charged by the API Gateway, not jimeng platform credits.
| Operation | Credits |
|---|---|
| Text-to-image | 5 |
| Image-to-image | 10 |
| Text-to-video | 50 |
| Image-to-video | 50 |
| Video transition | 60 |
Last updated on